Nome: CESAR CAETANO DA SILVA
CPF: ***.020.624-**
Matrícula: 0000128
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 80
Setor: SETOR: VEREADOR
Vinculo: 4 - AGENTE POLITICO
Cargo: 1 - PRESIDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.979,04 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.979,04 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.988,94 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 4.488,94 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 4.488,94 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 4.488,94 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 120.582,00 | --- | 89.345,16 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?