Nome: LUIS ALVES DE ARAUJO
CPF: ***.496.266-**
Matrícula: 0000126
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADOR
Vinculo: 4 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.422,80 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.422,80 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.422,80 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.422,80 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.422,80 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 3.422,80 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 120.582,00 | --- | 87.101,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?