Nome: VICENTE TEIXEIRA PINTO
CPF: ***.144.753-**
Matrícula: 0000125
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADOR
Vinculo: 4 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.436,80 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.436,80 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.436,80 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.436,80 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.436,80 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.613,00 | --- | 6.436,80 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 120.582,00 | --- | 90.115,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?