Nome: PEDRINA MAXIMO SOARES CANDIDO
CPF: ***.869.259-**
Matrícula: 0000058
Data admissão: 01/08/2015
Carga horária: 80
Setor: SETOR: PENSIONISTA
Vinculo: 5 - PENSIONISTA
Cargo: 5 - PENSIONISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?