EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2026

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMO

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADE LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/02/2026 2026 8,15
03/02/2026 2026 81,60
04/02/2026 2026 13,08
06/02/2026 2026 22,84
11/02/2026 2026 22,84
03/03/2026 2026 26,16
04/03/2026 2026 14,51
05/03/2026 2026 13,08
06/03/2026 2026 8,26
10/03/2026 2026 13,08
11/03/2026 2026 9,76
01/04/2026 2026 102,12
06/04/2026 2026 33,05
04/05/2026 2026 10,74
05/05/2026 2026 9,76
06/05/2026 2026 44,96
13/05/2026 2026 7,48
20/05/2026 2026 1,06
21/05/2026 2026 66,35
22/05/2026 2026 321,22

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/02/2026 02020001 2026 8,15
03/02/2026 03020001 2026 81,60
04/02/2026 04020001 2026 13,08
06/02/2026 06020002 2026 22,84
11/02/2026 11020001 2026 22,84
03/03/2026 03030005 2026 26,16
04/03/2026 04030005 2026 14,51
05/03/2026 05030002 2026 13,08
06/03/2026 06030003 2026 8,26
10/03/2026 10030002 2026 13,08
11/03/2026 11030002 2026 9,76
01/04/2026 01040024 2026 102,12
06/04/2026 06040007 2026 33,05
04/05/2026 04050006 2026 10,74
05/05/2026 05050008 2026 9,76
06/05/2026 06050001 2026 44,96
13/05/2026 13050003 2026 7,48
20/05/2026 20050002 2026 1,06
21/05/2026 21050003 2026 66,35
22/05/2026 22050014 2026 321,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON