EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMO

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADE LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
15/01/2025 2025 32,00
16/01/2025 2025 18,17
17/01/2025 2025 1,00
17/01/2025 2025 11,00
20/01/2025 2025 23,00
21/01/2025 2025 37,96
22/01/2025 2025 36,00
23/01/2025 2025 60,00
27/01/2025 2025 12,00
28/01/2025 2025 102,64
29/01/2025 2025 172,00
30/01/2025 2025 124,90
31/01/2025 2025 77,89
03/02/2025 2025 10,00
05/02/2025 2025 24,00
06/02/2025 2025 1,00
10/02/2025 2025 27,37
11/02/2025 2025 17,97
13/02/2025 2025 8,74
14/02/2025 2025 20,00
17/02/2025 2025 1,07
18/02/2025 2025 1,00
20/02/2025 2025 25,46
21/02/2025 2025 12,69
24/02/2025 2025 64,45
24/02/2025 2025 12,69
25/02/2025 2025 88,07
26/02/2025 2025 232,28
27/02/2025 2025 84,18
28/02/2025 2025 14,71
10/03/2025 2025 12,03
12/03/2025 2025 70,76
13/03/2025 2025 10,00
17/03/2025 2025 17,54
18/03/2025 2025 20,00
20/03/2025 2025 64,45
21/03/2025 2025 246,90
24/03/2025 2025 10,00
26/03/2025 2025 81,76
28/03/2025 2025 73,45
31/03/2025 2025 26,03
02/04/2025 2025 10,00
03/04/2025 2025 10,00
04/04/2025 2025 9,18
07/04/2025 2025 2.833,00
10/04/2025 2025 12,69
11/04/2025 2025 12,69
14/04/2025 2025 1,00
16/04/2025 2025 12,69

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/01/2025 15010001 2025 32,00
16/01/2025 16010001 2025 18,17
17/01/2025 17010001 2025 11,00
20/01/2025 20010001 2025 23,00
21/01/2025 21010001 2025 37,96
22/01/2025 22010003 2025 36,00
23/01/2025 23010002 2025 60,00
27/01/2025 27010001 2025 1,00
27/01/2025 27010003 2025 12,00
28/01/2025 28010001 2025 102,64
29/01/2025 29010001 2025 172,00
30/01/2025 30010001 2025 124,90
31/01/2025 31010001 2025 77,89
03/02/2025 03020002 2025 10,00
05/02/2025 05020004 2025 24,00
06/02/2025 06020004 2025 1,00
10/02/2025 10020009 2025 27,37
11/02/2025 11020004 2025 17,97
13/02/2025 13020002 2025 8,74
14/02/2025 14020010 2025 20,00
17/02/2025 17020002 2025 1,07
18/02/2025 18020007 2025 1,00
20/02/2025 20020009 2025 25,46
21/02/2025 21020008 2025 12,69
24/02/2025 24020003 2025 64,45
24/02/2025 24020004 2025 12,69
25/02/2025 25020021 2025 88,07
26/02/2025 26020009 2025 232,28
27/02/2025 27020014 2025 84,18
28/02/2025 28020002 2025 14,71
10/03/2025 10030009 2025 12,03
12/03/2025 12030001 2025 70,76
13/03/2025 13030006 2025 10,00
17/03/2025 17030007 2025 17,54
18/03/2025 18030003 2025 20,00
20/03/2025 20030002 2025 64,45
21/03/2025 21030007 2025 246,90
24/03/2025 24030001 2025 10,00
26/03/2025 26030017 2025 81,76
28/03/2025 28030009 2025 73,45
31/03/2025 31030006 2025 26,03
02/04/2025 02040006 2025 10,00
03/04/2025 03040002 2025 10,00
04/04/2025 04040004 2025 9,18
07/04/2025 07040005 2025 28,33
10/04/2025 10040005 2025 12,69
11/04/2025 11040002 2025 12,69
14/04/2025 14040002 2025 1,00
16/04/2025 16040009 2025 12,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON