EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 01040005

Data: 01/04/2025

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMO

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADE LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/04/2025 2025 12,69
22/04/2025 2025 152,28
24/04/2025 2025 266,68
25/04/2025 2025 73,45
29/04/2025 2025 20,00
30/04/2025 2025 1,88
02/05/2025 2025 17,15
12/05/2025 2025 12,69
14/05/2025 2025 60,76
15/05/2025 2025 13,69
16/05/2025 2025 17,45
19/05/2025 2025 29,28
22/05/2025 2025 12,69
22/05/2025 2025 71,39
23/05/2025 2025 285,73
26/05/2025 2025 86,14
30/05/2025 2025 12,69
03/06/2025 2025 12,69
10/06/2025 2025 143,76
11/06/2025 2025 38,07
12/06/2025 2025 32,69
23/06/2025 2025 12,69
23/06/2025 2025 88,83
24/06/2025 2025 273,04
25/06/2025 2025 131,52
26/06/2025 2025 0,35
02/07/2025 2025 38,07
04/07/2025 2025 10,15
10/07/2025 2025 10,00
11/07/2025 2025 14,69
15/07/2025 2025 10,00
17/07/2025 2025 1,00
18/07/2025 2025 76,14
21/07/2025 2025 290,20
22/07/2025 2025 141,52
23/07/2025 2025 33,04
24/07/2025 2025 12,69
31/07/2025 2025 0,35
08/08/2025 2025 12,69
11/08/2025 2025 20,00
19/08/2025 2025 50,76
20/08/2025 2025 96,14
21/08/2025 2025 295,29
25/08/2025 2025 154,21
26/08/2025 2025 22,69
28/08/2025 2025 9,40
29/08/2025 2025 12,69
11/09/2025 2025 9,76
15/09/2025 2025 13,08
16/09/2025 2025 13,08
24/09/2025 2025 75,18
24/09/2025 2025 13,08
25/09/2025 2025 13,08
29/09/2025 2025 22,84
30/09/2025 2025 395,32
01/10/2025 2025 111,08
02/10/2025 2025 5,66
09/10/2025 2025 0,98
15/10/2025 2025 13,08
16/10/2025 2025 13,08
22/10/2025 2025 13,08
22/10/2025 2025 79,80
24/10/2025 2025 28,05
28/10/2025 2025 267,84
29/10/2025 2025 209,08
30/10/2025 2025 33,90
04/11/2025 2025 9,76
07/11/2025 2025 13,08
19/11/2025 2025 88,24
21/11/2025 2025 277,60
24/11/2025 2025 166,72

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/04/2025 22040025 2025 12,69
22/04/2025 22040024 2025 152,28
24/04/2025 24040012 2025 266,68
25/04/2025 25040020 2025 73,45
29/04/2025 29040005 2025 20,00
30/04/2025 30040002 2025 1,88
02/05/2025 02050001 2025 17,15
12/05/2025 12050002 2025 12,69
14/05/2025 14050023 2025 60,76
15/05/2025 15050004 2025 13,69
16/05/2025 16050002 2025 17,45
19/05/2025 19050003 2025 29,28
22/05/2025 22050005 2025 12,69
22/05/2025 22050006 2025 71,39
23/05/2025 23050016 2025 285,73
26/05/2025 26050014 2025 86,14
30/05/2025 30050002 2025 12,69
03/06/2025 03060003 2025 12,69
10/06/2025 10060001 2025 143,76
11/06/2025 11060001 2025 38,07
12/06/2025 12060004 2025 32,69
23/06/2025 23060009 2025 12,69
23/06/2025 23060010 2025 88,83
24/06/2025 24060013 2025 273,04
25/06/2025 25060022 2025 131,52
26/06/2025 26060004 2025 0,35
02/07/2025 02070007 2025 38,07
04/07/2025 04070004 2025 10,15
10/07/2025 10070003 2025 10,00
11/07/2025 11070004 2025 14,69
15/07/2025 15070003 2025 10,00
17/07/2025 17070003 2025 1,00
18/07/2025 18070008 2025 76,14
21/07/2025 21070015 2025 290,20
22/07/2025 22070032 2025 141,52
23/07/2025 23070004 2025 33,04
24/07/2025 24070003 2025 12,69
31/07/2025 31070001 2025 0,35
08/08/2025 08080006 2025 12,69
11/08/2025 11080001 2025 20,00
19/08/2025 19080001 2025 50,76
20/08/2025 20080001 2025 96,14
21/08/2025 21080001 2025 295,29
25/08/2025 25080025 2025 154,21
26/08/2025 26080004 2025 22,69
28/08/2025 28080007 2025 9,40
29/08/2025 29080001 2025 12,69
11/09/2025 11090009 2025 9,76
15/09/2025 15090003 2025 13,08
16/09/2025 16090002 2025 13,08
24/09/2025 24090005 2025 75,18
24/09/2025 24090006 2025 13,08
25/09/2025 25090002 2025 13,08
29/09/2025 29090003 2025 22,84
30/09/2025 30090030 2025 395,32
01/10/2025 01100018 2025 111,08
02/10/2025 02100011 2025 5,66
09/10/2025 09100002 2025 0,98
15/10/2025 15100010 2025 13,08
16/10/2025 16100004 2025 13,08
22/10/2025 22100007 2025 13,08
22/10/2025 22100009 2025 79,80
24/10/2025 24100006 2025 28,05
28/10/2025 28100012 2025 267,84
29/10/2025 29100028 2025 209,08
30/10/2025 30100006 2025 33,90
04/11/2025 04110001 2025 9,76
07/11/2025 07110002 2025 13,08
19/11/2025 19110014 2025 88,24
21/11/2025 21110013 2025 277,60
24/11/2025 24110005 2025 166,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON