Informações do empenho
Número do empenho: 28100004
Data: 28/10/2025
Valor: R$ 325,00
Origem: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CMO
Informações do orçamento
Código: 200000657 - CMO ANT- Salário Família
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DESTE PODER LEGISLATIVO.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 2025 | 350,00 | |
| 28/10/2025 | 2025 | 350,00 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 28100014 | 2025 | 350,00 |
| 28/10/2025 | 28100014 | 2025 | 350,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?