Informações do empenho
Número do empenho: 28100002
Data: 28/10/2025
Valor: R$ 65,00
Origem: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO
Informações do orçamento
Código: 200000657 - CMO ANT- Salário Família
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DESTE PODER LEGISLATIVO.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 2914 | 2025 | 500,00 |
| 30/10/2025 | 2914 | 2025 | 500,00 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 30100005 | 2025 | 500,00 |
| 30/10/2025 | 30100005 | 2025 | 500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?