Informações do empenho
Número do empenho: 28010004
Data: 28/01/2025
Valor: R$ 130,00
Origem: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO
Informações do orçamento
Código: 200000657 - CMO ANT- Salário Família
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DESTE PODER LEGISLATIVO.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | 279 | 2025 | 1.200,00 |
| 05/02/2025 | 279 | 2025 | 1.200,00 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 14020004 | 2025 | 1.200,00 |
| 14/02/2025 | 14020004 | 2025 | 1.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?