Informações do empenho
Número do empenho: 18020003
Data: 18/02/2025
Valor: R$ 1.136,80
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
Informações do orçamento
Código: 200000665 - CMO - ISSQN
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
REPASSE DE ISSQN PARA SETOR DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 1345 | 2025 | 9.425,05 |
| 18/02/2025 | 1345 | 2025 | 9.425,05 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 26020001 | 2025 | 9.425,05 |
| 26/02/2025 | 26020001 | 2025 | 9.425,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?