EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010008

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 210.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMO

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADE LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEITIVOS, DESTE PODER LEGISLATIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/01/2025 2025 17.472,39
20/02/2025 2025 17.978,39
20/03/2025 2025 16.739,76
22/04/2025 2025 16.739,76
20/05/2025 2025 17.245,76
20/06/2025 2025 18.004,76
18/07/2025 2025 17.397,56
20/08/2025 2025 16.739,76
19/09/2025 2025 16.739,76
20/10/2025 2025 16.739,76
19/11/2025 2025 16.739,76

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/01/2025 28010003 2025 16.635,78
29/01/2025 29010004 2025 836,61
20/02/2025 20020008 2025 2.373,42
26/02/2025 26020005 2025 15.604,97
21/03/2025 21030004 2025 16.739,76
24/04/2025 24040004 2025 16.739,76
23/05/2025 23050009 2025 17.245,76
24/06/2025 24060001 2025 18.004,76
21/07/2025 21070003 2025 17.397,56
21/08/2025 21080005 2025 16.739,76
30/09/2025 30090002 2025 16.739,76
28/10/2025 28100001 2025 16.739,76
21/11/2025 21110005 2025 16.739,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON