Informações do empenho
Número do empenho: 02010005
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 720.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS
Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADE LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 23010001 | 2025 | 94.743,00 |
| 24/02/2025 | 24020002 | 2025 | 105.518,50 |
| 26/02/2025 | 26020002 | 2025 | 6.450,50 |
| 21/03/2025 | 21030006 | 2025 | 111.969,00 |
| 22/04/2025 | 22040001 | 2025 | 98.963,73 |
| 22/04/2025 | 22040003 | 2025 | 6.450,50 |
| 05/05/2025 | 05050001 | 2025 | 6.554,77 |
| 22/05/2025 | 22050003 | 2025 | 111.969,00 |
| 23/06/2025 | 23060002 | 2025 | 105.518,50 |
| 01/08/2025 | 01080001 | 2025 | 6.450,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?