EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 11.000,00

Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMO

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADE LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE PODER LEGISLATIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
15/01/2025 2025 863,72
15/01/2025 2025 137,50
10/02/2025 2025 734,36
10/02/2025 2025 135,30
10/03/2025 2025 234,52
10/03/2025 2025 138,23
11/03/2025 2025 282,92
11/03/2025 2025 135,30
16/04/2025 2025 135,30
13/05/2025 2025 135,30
14/05/2025 2025 135,30
11/06/2025 2025 135,30
18/06/2025 2025 135,30
23/06/2025 2025 473,60
11/07/2025 2025 135,30
11/07/2025 2025 138,37
11/08/2025 2025 135,30
28/08/2025 2025 135,30
28/08/2025 2025 135,30
09/09/2025 2025 135,30
09/09/2025 2025 296,34
29/10/2025 2025 339,35
19/11/2025 2025 135,30

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/01/2025 15010003 2025 863,72
15/01/2025 15010002 2025 137,50
10/02/2025 10020004 2025 734,36
10/02/2025 10020005 2025 135,30
10/03/2025 10030003 2025 234,52
10/03/2025 10030005 2025 138,23
11/03/2025 11030001 2025 135,30
11/03/2025 11030002 2025 282,92
16/04/2025 16040003 2025 135,30
14/05/2025 14050010 2025 135,30
14/05/2025 14050011 2025 135,30
18/06/2025 18060001 2025 135,30
23/06/2025 23060005 2025 473,60
23/06/2025 23060006 2025 135,30
22/07/2025 22070011 2025 138,37
22/07/2025 22070012 2025 135,30
11/08/2025 11080004 2025 135,30
11/09/2025 11090004 2025 135,30
11/09/2025 11090005 2025 135,30
01/10/2025 01100003 2025 135,30
01/10/2025 01100017 2025 296,34
29/10/2025 29100025 2025 339,35
19/11/2025 19110002 2025 135,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON