Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/02/2025
Data da divulgação do extrato: 28/02/2025
Data da ratificação: 28/02/2025
Valor estimado: R$ 52.966,98
28/02/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 25/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | INTERNET, FLANELÓGRAFO DA CÂMARA DE ORÓS |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | BRUNA CANDIDO CUSTODIO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | BRUNA CANDIDO CUSTODIO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ROGGER RODNEY GARCIA DANTAS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ORÓS | CESAR CAETANO DA SILVA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| R O R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?