| Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
|---|---|---|
| TALÃO: 24110001 DATA:24/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 1.301,61 |
| TALÃO: 24110002 DATA:24/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 12.297,64 |
| TALÃO: 24110003 DATA:24/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 14.836,40 |
| TALÃO: 21110001 DATA:21/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 3.001,41 |
| TALÃO: 21110002 DATA:21/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 625,78 |
| TALÃO: 21110003 DATA:21/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 114,03 |
| TALÃO: 21110004 DATA:21/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 1.301,61 |
| TALÃO: 21110005 DATA:21/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000663 - CMO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 3.115,64 |
| TALÃO: 21110006 DATA:21/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000664 - CMO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | R$ 145,73 |
| TALÃO: 21110007 DATA:21/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000764 - CMO - ANT - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 2.940,64 |
| TALÃO: 21110008 DATA:21/11/2025 ABSOLON DE CARVALHO FIRMINO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 76,00 |
| TALÃO: 21110009 DATA:21/11/2025 FRANCISCA ELIDIANA NUNES DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 76,00 |
| TALÃO: 21110010 DATA:21/11/2025 FRANCISCO MACELO RODRIGUES DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 76,00 |
| TALÃO: 19110001 DATA:19/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 12.371,06 |
| TALÃO: 19110002 DATA:19/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 15.210,98 |
| TALÃO: 19110003 DATA:19/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000663 - CMO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 25.817,48 |
| TALÃO: 19110004 DATA:19/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000657 - CMO ANT- SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 390,00 |
| TALÃO: 19110005 DATA:19/11/2025 MEGA ATACAREJO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 0,34 |
| TALÃO: 19110006 DATA:19/11/2025 MEGA ATACAREJO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 1,36 |
| TALÃO: 19110007 DATA:19/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 203.828,54 |
| TALÃO: 18110001 DATA:18/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 150.000,00 |
| TALÃO: 07110001 DATA:07/11/2025 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 42,50 |
| TALÃO: 04110001 DATA:04/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 123,17 |
| TALÃO: 04110002 DATA:04/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 19,80 |
| TALÃO: 31100001 DATA:31/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000747 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 0,13 |
| TALÃO: 31100002 DATA:31/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000747 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 30,84 |
| TALÃO: 30100001 DATA:30/10/2025 JODIESEL - COM. E SERV. DE AUTOS EIRELI - EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 12,00 |
| TALÃO: 29100001 DATA:29/10/2025 SS INFORMATICA -ASS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 135,78 |
| TALÃO: 29100002 DATA:29/10/2025 ASP- AUTOMACÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 31,68 |
| TALÃO: 29100003 DATA:29/10/2025 DIEGO PEREIRA DUARTE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 62,00 |
| TALÃO: 29100004 DATA:29/10/2025 CAMILA BESSA DE SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 16,75 |
| TALÃO: 28100001 DATA:28/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 173.828,54 |
| TALÃO: 28100005 DATA:28/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 2.983,41 |
| TALÃO: 28100006 DATA:28/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 625,78 |
| TALÃO: 28100007 DATA:28/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 114,03 |
| TALÃO: 28100008 DATA:28/10/2025 FRANCISCA ELIDIANA NUNES DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 76,00 |
| TALÃO: 28100009 DATA:28/10/2025 ABSOLON DE CARVALHO FIRMINO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 76,00 |
| TALÃO: 28100010 DATA:28/10/2025 FRANCISCO MACELO RODRIGUES DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 76,00 |
| TALÃO: 28100011 DATA:28/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000764 - CMO - ANT - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 2.940,64 |
| TALÃO: 28100002 DATA:28/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 1.301,61 |
| TALÃO: 28100003 DATA:28/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000663 - CMO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 2.940,64 |
| TALÃO: 28100004 DATA:28/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000664 - CMO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | R$ 145,73 |
| TALÃO: 24100001 DATA:24/10/2025 JOSE BENEDITO DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 42,50 |
| TALÃO: 24100002 DATA:24/10/2025 JOSE BENEDITO DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 107,50 |
| TALÃO: 22100001 DATA:22/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 100.000,00 |
| TALÃO: 22100002 DATA:22/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000666 - CMO - REPASSE PENSIONISTAS | R$ 4.554,00 |
| TALÃO: 22100003 DATA:22/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 12.371,06 |
| TALÃO: 22100004 DATA:22/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 15.210,98 |
| TALÃO: 22100005 DATA:22/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000663 - CMO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 25.817,48 |
| TALÃO: 16100001 DATA:16/10/2025 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 45,00 |
| TALÃO: 15100001 DATA:15/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 10.000,00 |
| TALÃO: 15100002 DATA:15/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000657 - CMO ANT- SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 390,00 |
| TALÃO: 14100001 DATA:14/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 50.000,00 |
| TALÃO: 14100002 DATA:14/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 20.000,00 |
| TALÃO: 14100004 DATA:14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000747 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 169,43 |
| TALÃO: 09100001 DATA:09/10/2025 JOSE OCELIO AMORIM | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 3,25 |
| TALÃO: 08100001 DATA:08/10/2025 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INST. SECAO JUDICIARIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000761 - CMO - JUSTICA FEDERAL - CE | R$ 3.263,70 |
| TALÃO: 02100001 DATA:02/10/2025 SS INFORMATICA -ASS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 243,76 |
| TALÃO: 02100002 DATA:02/10/2025 ASP- AUTOMACÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 31,68 |
| TALÃO: 02100003 DATA:02/10/2025 SS INFORMATICA -ASS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 135,78 |
| TALÃO: 01100001 DATA:01/10/2025 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS QUEIROZ LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 13,32 |
| TALÃO: 01100002 DATA:01/10/2025 DIEGO PEREIRA DUARTE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 51,75 |
| TALÃO: 30090001 DATA:30/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 114,03 |
| TALÃO: 30090002 DATA:30/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 1.301,61 |
| TALÃO: 30090003 DATA:30/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000663 - CMO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 2.940,64 |
| TALÃO: 30090004 DATA:30/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000664 - CMO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | R$ 145,73 |
| TALÃO: 30090005 DATA:30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000764 - CMO - ANT - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 2.940,64 |
| TALÃO: 30090006 DATA:30/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 2.926,38 |
| TALÃO: 30090007 DATA:30/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 625,78 |
| TALÃO: 30090008 DATA:30/09/2025 JOSE BENEDITO DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 107,50 |
| TALÃO: 30090009 DATA:30/09/2025 ROGERIO VIEIRA NUNES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 41,75 |
| TALÃO: 30090010 DATA:30/09/2025 CAMILA BESSA DE SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 40,00 |
| TALÃO: 30090011 DATA:30/09/2025 CAMILA BESSA DE SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 35,50 |
| TALÃO: 30090012 DATA:30/09/2025 LAIS MOTA DE SOUSA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 76,00 |
| TALÃO: 30090013 DATA:30/09/2025 FRANCISCO MACELO RODRIGUES DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 76,00 |
| TALÃO: 30090014 DATA:30/09/2025 FRANCISCA ELIDIANA NUNES DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 76,00 |
| TALÃO: 30090015 DATA:30/09/2025 ABSOLON DE CARVALHO FIRMINO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 76,00 |
| TALÃO: 30090016 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000747 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 0,20 |
| TALÃO: 30090017 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000747 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 0,12 |
| TALÃO: 30090018 DATA:30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000747 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 70,47 |
| TALÃO: 30090019 DATA:30/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 183.828,64 |
| TALÃO: 26090001 DATA:26/09/2025 SS INFORMATICA -ASS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 243,76 |
| TALÃO: 24090003 DATA:24/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 12.371,06 |
| TALÃO: 24090002 DATA:24/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000666 - CMO - REPASSE PENSIONISTAS | R$ 4.554,00 |
| TALÃO: 24090001 DATA:24/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 100.000,00 |
| TALÃO: 24090004 DATA:24/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 15.210,98 |
| TALÃO: 24090005 DATA:24/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000663 - CMO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 24.994,48 |
| TALÃO: 24090006 DATA:24/09/2025 JUVENIL VITORIANO BESERRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 2,65 |
| TALÃO: 24090007 DATA:24/09/2025 JOAO LEVY SILVA CUSTODIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 96,00 |
| TALÃO: 19090001 DATA:19/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 50.000,00 |
| TALÃO: 19090002 DATA:19/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000657 - CMO ANT- SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 390,00 |
| TALÃO: 15090001 DATA:15/09/2025 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 53,00 |
| TALÃO: 11090001 DATA:11/09/2025 DIEGO PEREIRA DUARTE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 68,75 |
| TALÃO: 10090001 DATA:10/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 20.000,00 |
| TALÃO: 01090001 DATA:01/09/2025 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INST. SECAO JUDICIARIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000761 - CMO - JUSTICA FEDERAL - CE | R$ 1.631,85 |
| TALÃO: 28080001 DATA:28/08/2025 ASP- AUTOMACÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 31,68 |
| TALÃO: 28080002 DATA:28/08/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000747 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 13,91 |
| TALÃO: 28080003 DATA:28/08/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000747 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 239,08 |
| TALÃO: 28080004 DATA:28/08/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000747 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 1,83 |
| TALÃO: 26080001 DATA:26/08/2025 CAMILA BESSA DE SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 41,25 |
| TALÃO: 26080002 DATA:26/08/2025 ROGERIO VIEIRA NUNES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 18,50 |
| TALÃO: 21080001 DATA:21/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 2.926,38 |
| TALÃO: 21080002 DATA:21/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 625,78 |
| TALÃO: 21080003 DATA:21/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 114,03 |
| TALÃO: 21080004 DATA:21/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 1.301,61 |
| TALÃO: 21080005 DATA:21/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000663 - CMO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 2.940,64 |
| TALÃO: 21080006 DATA:21/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000664 - CMO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | R$ 145,73 |
| TALÃO: 21080007 DATA:21/08/2025 LAIS MOTA DE SOUSA VIEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 76,00 |
| TALÃO: 21080008 DATA:21/08/2025 ABSOLON DE CARVALHO FIRMINO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 76,00 |
| TALÃO: 21080009 DATA:21/08/2025 FRANCISCA ELIDIANA NUNES DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 76,00 |
| TALÃO: 21080010 DATA:21/08/2025 FRANCISCO MACELO RODRIGUES DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 76,00 |
| TALÃO: 20080001 DATA:20/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 303.828,54 |
| TALÃO: 20080005 DATA:20/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000657 - CMO ANT- SALÁRIO FAMÍLIA | R$ 390,00 |
| TALÃO: 20080002 DATA:20/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000658 - CMO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS | R$ 12.371,06 |
| TALÃO: 20080003 DATA:20/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 15.210,98 |
| TALÃO: 20080004 DATA:20/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000663 - CMO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 24.994,48 |
| TALÃO: 20080006 DATA:20/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000666 - CMO - REPASSE PENSIONISTAS | R$ 4.554,00 |
| TALÃO: 19080001 DATA:19/08/2025 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 40,00 |
| TALÃO: 19080002 DATA:19/08/2025 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 22,50 |
| TALÃO: 19080003 DATA:19/08/2025 CAMILA BESSA DE SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 26,50 |
| TALÃO: 11080001 DATA:11/08/2025 DIEGO PEREIRA DUARTE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 57,80 |
| TALÃO: 08080001 DATA:08/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 299999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA | R$ 50.000,00 |
| TALÃO: 31070001 DATA:31/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000747 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 8,10 |
| TALÃO: 31070002 DATA:31/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000747 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 5,74 |
| TALÃO: 31070003 DATA:31/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000747 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 283,72 |
| TALÃO: 28070001 DATA:28/07/2025 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INST. SECAO JUDICIARIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000761 - CMO - JUSTICA FEDERAL - CE | R$ 5.401,55 |
| TALÃO: 22070002 DATA:22/07/2025 ASP- AUTOMACÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 31,68 |
| TALÃO: 22070003 DATA:22/07/2025 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000661 - CMO - IRRF | R$ 48,00 |
| TALÃO: 22070004 DATA:22/07/2025 ROGERIO VIEIRA NUNES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 20,00 |
| TALÃO: 21070001 DATA:21/07/2025 CAMILA BESSA DE SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 30,75 |
| TALÃO: 21070002 DATA:21/07/2025 CAMILA BESSA DE SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS 200000665 - CMO - ISSQN | R$ 4,00 |
